- Home1
- Lista Stock
- 2024
- Voge DSX
Descrição
- Ano 2024
- Marca Voge
- Modelo DSX
- Tipo Trial
- Km 1 km
- Caixa 6 com Quickshifter
- Transmissão Corrente
- Motor 895 cc
- Combustível Gasolina
- Cor Exterior Verde
- Potência 95 cv
- Binário 95 Nm
- Condição Novo
Vale a pena destacar o seu equipamento eletrónico de segurança, com assistência à mudança de faixa LCA avisando da proximidade de outros veículos mediante uma luz no retrovisor, além de um completíssimo equipamento que o convidamos a descobrir e que inclui, entre outros elementos: cruise control CCS, monitorização da pressão dos pneus TMPS em tempo real, quickshifter up&down QSS, acelerador eletrónico (ride by wire), controlo de potência em 4 modos de condução (economia, chuva, todo-o-terreno e desportivo), punhos e assento aquecidos, assento a uma altura acessível de 825 mm, proteções para as mãos, tomadas de 5V/12V, discos duplos Brembo à frente (305 mm) e disco simples atrás (240 mm), ABS de dois canais desconectável, jantes de 21″ e 17″ de raios para pneus tubeless, para-brisas regulável em altura, proteções laterais, proteção de cárter, silenciador em aço inoxidável, braço oscilante em alumínio, grelha porta-bagagens, pneus Pirelli Scorpion Trail II, painel de instrumentos com ecrã TFT a cores de 7″ com diferentes visualizações, câmara frontal HD 1080p para gravar as deslocações, conectividade com telemóvel, sistema sem chave com arranque por botão, suspensões Kayaba reguláveis, com forquilha invertida e monoamortecedor traseiro com cursos de 194 mm à frente e 198 mm atrás, bem como amortecedor de direção
Tudo isto envolto num design moderno e atrativo ao qual se junta, como acessório, um conjunto de malas laterais e top case em alumínio originais «by Loboo».
Tipo | Bicilíndrico em linha, 4 tempos, refrigeração líquida, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
Alimentação | Injeção eletrónica |
Cilindrada | 895 cc |
Taxa de compressão | 13.1:1 |
Potência máxima | 95 cv (70kW)/8250rpm |
Binário máximo | 95 Nm/6250 rpm |
Emissões de CO2 | 99 g/km |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo. Sistema deslizante |
Caixa | 6 velocidades com (QSS) Quickshifter |
Modos de condução | 4 modos: economia, chuva, off-road e sport |
Transmissão final | Corrente |
Intervalo de manutenção | 10.000 km |
Quadro | Multitubular perimetral em tubo de aço, com sub-quadro traseiro desmontável |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 43 mm, regulável em pré-carga, compressão e extensão. Curso de 194 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável em pré-carga e extensão. Curso de 198 mm |
Amortecedor de direção | Sim |
Travão dianteiro | Duplo disco flutuante de 305 mm com pinça Brembo de pistão duplo. ABS desconectável |
Travão traseiro | Disco de 265 mmm com pinça de pistão simples. ABS desconectável |
Pneu dianteiro | Jante de raios 21″ 90/90-21 – Pirelli Scorpion Trail II |
Pneu traseiro | Jante de raios 17″ 150/70-17 – Pirelli Scorpion Trail II |
Comprimento máximo | 2.325 mm |
Largura máxima | 940 mm |
Altura máxima | 1.420 mm |
Altura do assento | 825 mm |
Altura livre ao solo | 190 mm |
Distância entre eixos | 1.580 mm |
Peso a seco | 215 kg |
Instrumentação | Ecrã TFT a cores de 7 polegadas |
Conectividade | Bluetooth e navegação básica |
Sensor de pressão dos pneus | Sim |
Indicador de mudança engrenada | Sim |
Indicador de temperatura exterior | Sim |
Indicador de descanso lateral | Sim |
Assistente de mudança de faixa | Sim |
Modos de condução | 4 modos (economia, chuva, off-road e sport) |
Controlo de tração | Sim |
Cruise control | Sim |
Punhos aquecidos | Sim |
Assento aquecido | Sim |
Descanso lateral e central | Sim |
Para-brisas regulável em altura | Sim |
Iluminação | Full LED |
Faróis auxiliares | Sim |
Tomadas USB e de 12 V | Sim |
Grelha traseira | Sim |
Proteções do motor e proteções anti-queda | Sim |
Proteção de cárter | Sim |
Proteções de mãos | Sim |
Câmara de vídeo frontal HD | Sim |
Conjunto de malas e top case original em alumínio “By Lobbo” – Opcional | ◦ Mala esquerda 510x253x445mm – 35L ◦ Mala direita 512x232x445mm – 28L ◦ Top case 383x404x347mm – 36L |
Relacionados e Outros
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
Voge DSX
- 2024
- Voge
- DSX
IVA incl. Acresce Documentação