Baseada na tecnologia de corridas, a embraiagem assistida e deslizante atua como um limitador de binário e um mecanismo de auto travão que torna a manete de embraiagem mais leve.
EMBRAIAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
KTRC (3-MODE)
DUPLO ACELERADOR DE VÁLVULAS
INDICADOR DE MODO CONDUÇÃO ECONÓMICA
SUSPENSÃO TRASEIRA HORIZONTAL BACK-LINK
Número de cilindros | 1, DOHC |
Diâmetro x curso (mm) | 100 x 83 |
Refrigeração | Líquida |
Cilindrada (cc) | 652 |
Alimentação | Injeção eletrónica |
Motor, distribuição | Duas árvores de cames à cabeça, 4 válvulas |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Potência máxima (cv/rpm) | 47,5/6750 |
Velocidade máxima (km/h) | 160 |
Binário máximo (Nm/rpm) | 60,0/5500 |
Emissões de Co2 (gr/km) | 96 |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Transmissão secundária | Corrente |
Caixa de velocidades | 5 velocidades: |
Relação total de caixa | 1ª: 15,724 2ª: 10,007 3ª: 7,507 |
4ª: 5,976 5ª: 5,03 | |
Sistema de arranque | Elétrico |
Capacidade da bateria (V/Ah) | 12V/12Ah, 350w |
Sistema de ignição | ECU |
Roda dianteira 650DS | Metzeler 110/80R19 M/C 59H, Jante de liga leve |
Roda traseira 650DS | Metzeler 150/70R17 M/C 69V, Jante de liga leve |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 41 mm, 179,5 mm de curso |
Suspensão traseira | Amortecedor com bielas, 58 mm de curso |
Travão dianteiro | Nissin, duplo disco flutuante (298 mm), pinças de 2 pistões (ABS) |
Travão traseiro | Disco (240 mm), pinça de 1 pistão (ABS) |
Tipo de quadro | Multitubular |
Peso em ordem de marcha (kg) | 219 |
Distância entre eixos (mm) | 1485 |
Altura do assento (mm) | 820 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 2155 x 850 x 1390 |
Ângulo da coluna de direção (º) | 27 |
Depósito de combustível (L)/reserva | 18 / — |
Consumo (L/100 km) | 4,2 |
Instrumentação | Velocímetro digital |
Equipamento | Descanso lateral e central |
Kit de ferramentas | |
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação
IVA incl. Acresce Documentação